A 28ª rodada do campeonato brasileiro foi cheia de emoções para os torcedores e reservaram algumas surpresas. A primeira foi o segundo tropeço seguido do líder Cruzeiro, que perdeu por 3 a 0 contra o Flamengo e perdeu o status de “inalcançável”. O Inter, por sua vez, se recuperou da derrota da quinta contra o Chapecoense e venceu o Fluminse por 2 a 1, voltou ao segundo lugar e agora está a seis pontos do Cruzeiro. Os outros times que estão no G4 são São Paulo e Atlético.
Já o Grêmio foi derrotado por 2 a 1 contra o Palmeiras, jogando fora de casa e perdeu a oportunidade de se manter no G4, pois foi passado pelo Atlético-MG.
Veja abaixo a classificação na tabela.
Tabela da 28ª Rodada do Campeonato Brasileiro
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro >> | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 51 | 30 | 21 | 66 | ||
| 2 | Internacional >> | 1 | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 38 | 28 | 10 | 59 | |
| 3 | São Paulo >> | 1 | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 34 | 11 | 58 | |
| 4 | Atlético-MG >> | 2 | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 37 | 29 | 8 | 55 | |
| 5 | Grêmio >> | 1 | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 24 | 17 | 7 | 54 | |
| 6 | Corinthians >> | 1 | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 33 | 19 | 14 | 54 | |
| 7 | Santos >> | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 33 | 26 | 7 | 50 | ||
| 8 | Fluminense >> | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 | 28 | 14 | 50 | ||
| 9 | Goiás >> | 1 | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 28 | 1 | 44 | |
| 10 | Flamengo >> | 1 | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 28 | 33 | -5 | 44 | |
| 11 | Sport >> | 2 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 22 | 35 | -13 | 42 | |
| 12 | Palmeiras >> | 1 | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 28 | 42 | -14 | 40 | |
| 13 | Chapecoense >> | 1 | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 29 | 31 | -2 | 40 | |
| 14 | Atlético-PR >> | 1 | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 35 | -4 | 40 | |
| 15 | Figueirense >> | 3 | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 25 | 40 | -15 | 38 | |
| 16 | Vitória >> | 2 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 39 | -9 | 36 | |
| 17 | Bahia >> | 1 | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 23 | 27 | -4 | 35 | |
| 18 | Criciúma >> | 1 | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 19 | 34 | -15 | 35 | |
| 19 | Botafogo >> | 1 | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 27 | 34 | -7 | 34 | |
| 20 | Coritiba >> | 3 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 31 | -5 | 34 | |
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento


